“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.”
CAMINATAS EN EL
ECUADOR
Robert y Daisy Kunstaetter
THE MOUNTAINEERS BOOKS
English Español Deutsch Français Nederlands
PÁGINA PRINCIPAL
EL PAÍS
- ¿Por Qué Ecuador?
- Imágenes
EL LIBRO
- Presentación
- Prólogo
- Agradecimientos
- Índice General
- Lista de Caminatas
- Índice Alfabético
- Los Autores
- La Editorial
UNA CAMINATA
- Introducción
- Detalles de la Ruta
- Mapa Topográfico
- Perfil de Altitud
COMPRA DEL LIBRO
ACTUALIZACIONES
COMENTARIOS
OTROS SITIOS WEB
COMUNÍQUESE
- Con los Autores
- Con la Editorial
© 2002-07 Kunstaetter
Lista de Caminatas
MAPA - UBICACION DE LAS CAMINATAS

Caminata
Número
Nombre (Centro) Distancia (km) Altitud (m) Días

Muy Fácil
3 Parque Metropolitano (Quito) 5 2900-3050 2 hrs
 
Fácil
1 Cuicocha (Otavalo) 12 3050-3450 1
4 Reserva Pasochoa (Quito) 13 2800-3950 1
5 Cima del Pasochoa (Quito) 9 3300-4200 1
6 Papallacta (Quito) 8 3300-3500 1
7 Sendero del Tucán (Quito) 16 1200-3000 1-2
11 Valle de las Cascadas (Baños) 8 1550-1800 1
16 Sendero de La Chorrera (Guaranda) 20 900-3750 2-3
18 Observando el Volcán (Riobamba) 15 2800-3900 2-3
26 Caminos Incas (Cuenca) 15 2700-3100 1
 
Algo Difícil
8 Sendero de los Guacamayos (Quito) 10 1350-2200 1-2
9 De Albergue a Albergue hacia Quilotoa (Latacunga) 25 2650-3900 2-3
10 Cruzando el Rumiñahui (Latacunga) 20 3000-4200 2
12 Cueva de los Tayos (Baños) 17 650-800 2-3
17 Pasos Olvidados (Guaranda) 15 1200-3300 2-3
19 Al Cráter de El Altar (Riobamba) 20 3100-4300 3-4
20 Lagunas de Atillo y Osogoche (Riobamba) 22 3500-4200 2-3
21 Sendero de las Vicuñas (Riobamba) 22 3550-4400 2-3
22 El Camino Real (Riobamba) 33 2600-4250 3-4
28 Euforia Natural (Vilcabamba) 30 1600-3600 4-5
 
Difícil
2 El Chocó Ecuatoriano (Otavalo) 45-65 600-2100 4-6
M (modelo) Lagunas de Pescadores (Otavalo) 25 2900-3950 5-6
13 Sendero de la Danta (Baños) 14 2200-3700 3-4
14 Circunnavegación del Tungurahua (Baños) 25 1700-3700 4-5
23 Termas en el Bosque Nuboso (Riobamba) 54 2850-4000 5-7
24 La Roca Negra de Cubillines (Riobamba) 23 3150-4450 4-5
25 Lagunas y Aristas (Riobamba) 45 3100-4600 5-6
27 La Ruta del Oro (Cuenca) 65 1100-3700 5-7
29 El Paso de los Vientos (Vilcabamba) 52 1200-3600 4-6
 
Muy Difícil
15 Convivir con Los Llanganates (Baños) 35 3350-4200 7-14