“Wanderer, es gibt keinen Weg, du machst den Weg den du gehst.„
WANDERUNGEN IN
ECUADOR
Robert & Daisy Kunstaetter
THE MOUNTAINEERS BOOKS
English Español Deutsch Français Nederlands
HOME PAGE
DAS LAND
- Warum Ecuador?
- Diashow
DAS BUCH
- Vorwort
- Einleitung
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Alle Treks
- Stichwortverzeichnis
- Über die Autoren
- Über den Verlag
EINE WANDERUNG
- Überblick
- Wegbeschreibung
- Topografische Karte
- Höhenprofil
WIE KAUFE ICH
DAS BUCH

AKTUELLES
KOMMENTARE
ANDERE INTERNET-
VERBINDUNGEN

KONTAKT MIT
- Den Autoren
- Dem Verlag
© 2002-07 Kunstaetter
Alle Treks


Trekking-
nummer
Name des Treks (Zentrum) Entfernung (Km) Höhe (M) Tage

Sehr leicht
3 Parque Metropolitano (Quito) 5 2900-3050 2 St
 
Leicht
1 Meerschweinchensee (Otavalo) 12 3050-3450 1
4 Pasochoareservat (Quito) 13 2800-3950 1
5 Pasochoagipfel (Quito) 9 3300-4200 1
6 Papallacta (Quito) 8 3300-3500 1
7 Tucanwanderpfad (Quito) 16 1200-3000 1-2
11 Tal der Wasserfälle (Baños) 8 1550-1800 1
16 Grosser Wasserfallweg (Guaranda) 20 900-3750 2-3
18 Vulkanbeobachtung (Riobamba) 15 2800-3900 2-3
26 Inkawanderpfad (Cuenca) 15 2700-3100 1
 
Mittelschwer
8 Wanderpfad von Guacamayos (Quito) 10 1350-2200 1-2
9 Von Herberge zu Herberge bis Quilotoa (Latacunga) 25 2650-3900 2-3
10 Über Rumiñahui (Latacunga) 20 3000-4200 2
12 Höhlen der Tayos (Baños) 17 650-800 2-3
17 Vergessene Schritte (Guaranda) 15 1200-3300 2-3
19 Krater vom El Altar (Riobamba) 20 3100-4300 3-4
20 See von Atillo und Osogoche (Riobamba) 22 3500-4200 2-3
21 Vicuñawanderpfad (Riobamba) 22 3550-4400 2-3
22 Der königliche Weg (Riobamba) 33 2600-4250 3-4
28 Natürliche Höhen (Vilcabamba) 30 1600-3600 4-5
 
Schwer
2 Ecuadors Chocó (Otavalo) 45-65 600-2100 4-6
B (Beispiel) See der Fischer (Otavalo) 25 2900-3950 5-6
13 Wanderpfad des Taipirs (Baños) 14 2200-3700 3-4
14 Um den Tungurahua (Baños) 25 1700-3700 4-5
23 Thermalquellen im Nebelwald (Riobamba) 54 2850-4000 5-7
24 Der schwarze Felsen von Cubillines (Riobamba) 23 3150-4450 4-5
25 Hochseen und Gebirkskämme (Riobamba) 45 3100-4600 5-6
27 Die Goldroute (Cuenca) 65 1100-3700 5-7
29 Der Weg des Windes (Vilcabamba) 52 1200-3600 4-6
 
Sehr schwer
15 Die Llanganateserfahrung (Baños) 35 3350-4200 7-14