«Voyageur, il n'y a pas de chemin, tu le traces en marchant.»
TREKKING EN
ECUADOR
Robert et Daisy Kunstaetter
THE MOUNTAINEERS BOOKS
English Español Deutsch Français Nederlands
PAGE PRINCIPALE
LE PAYS
- Pourquoi l'Équateur?
- Images
LE LIVRE
- Avant-Propos
- Préface
- Remerciements
- Table des Matières
- Liste des Treks
- Index
- Les Auteurs
- L'Éditeur
RANDONNÉE-TYPE
- Introduction
- La Route
- Topographie
- Profil d'Élévations
COMMENT ACHETER
LE GUIDE

MISES À JOUR
COMMENTAIRES
LIENS INTERNET
NOUS CONTACTER
- Les Auteurs
- L'Éditeur
© 2002-07 Kunstaetter
Liste des Treks


Numéro
de Trek
Nom du Trek (Centre) Distance (km) Altitude
(m)
Jours

Très Facile
3 Parque Metropolitano (Quito) 5 2900-3050 2 hrs
 
Facile
1 Lac du Cochon d'Inde (Otavalo) 12 3050-3450 1
4 Réserve Pasochoa (Quito) 13 2800-3950 1
5 Sommet de Pasochoa (Quito) 9 3300-4200 1
6 Papallacta (Quito) 8 3300-3500 1
7 Sentier du Toucan (Quito) 16 1200-3000 1-2
11 Vallée des Cascades (Baños) 8 1550-1800 1
16 Sentier de la Grande Cascade (Guaranda) 20 900-3750 2-3
18 Point d'Observation du Volcan (Riobamba) 15 2800-3900 2-3
26 Chemin des Incas (Cuenca) 15 2700-3100 1
 
Peu Difficile
8 Sentier de Guacamayos (Quito) 10 1350-2200 1-2
9 D'Auberge en Auberge à Quilotoa (Latacunga) 25 2650-3900 2-3
10 Traversée de Rumiñahui (Latacunga) 20 3000-4200 2
12 Grotte des Tayos (Baños) 17 650-800 2-3
17 Des Pas Oubliés (Guaranda) 15 1200-3300 2-3
19 Cratère de El Altar (Riobamba) 20 3100-4300 3-4
20 Lacs d'Atillo et d'Osogoche (Riobamba) 22 3500-4200 2-3
21 Sentier des Vigognes (Riobamba) 22 3550-4400 2-3
22 Route Royale (Riobamba) 33 2600-4250 3-4
28 Euphorie Naturelle (Vilcabamba) 30 1600-3600 4-5
 
Difficile
2 Le Chocó d'Équateur (Otavalo) 45-65 600-2100 4-6
T (type) Les Lacs des Pêcheurs (Otavalo) 25 2900-3950 5-6
13 Sentier du Tapir (Baños) 14 2200-3700 3-4
14 Autour du Tungurahua (Baños) 25 1700-3700 4-5
23 Sources d'eau chaude dans la Forêt de Nuages (Riobamba) 54 2850-4000 5-7
24 Le Rocher Noir de Cubillines (Riobamba) 23 3150-4450 4-5
25 Lacs et Crêtes de Montagne (Riobamba) 45 3100-4600 5-6
27 Route de l'Or (Cuenca) 65 1100-3700 5-7
29 Passage des Vents (Vilcabamba) 52 1200-3600 4-6
 
Très Difficile
15 Llanganates Expérience (Baños) 35 3350-4200 7-14